
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-18 | 05:11 | 07:16 | 126 分鐘 |
2 | 03:07 | 05:07 | 120 分鐘 | |
3 | 01:27 | 02:51 | 84 分鐘 | |
4 | 00:49 | 01:23 | 34 分鐘 | |
5 | 00:40 | 00:47 | 7 分鐘 | |
6 | 2025-06-17 | 22:27 | 22:37 | 11 分鐘 |
7 | 22:20 | 22:25 | 5 分鐘 | |
8 | 21:24 | 21:38 | 14 分鐘 | |
9 | 20:28 | 21:19 | 50 分鐘 | |
10 | 15:42 | 15:54 | 12 分鐘 | |
11 | 15:34 | 15:39 | 5 分鐘 | |
12 | 14:54 | 15:25 | 31 分鐘 | |
13 | 05:49 | 07:00 | 71 分鐘 | |
14 | 02:57 | 05:47 | 170 分鐘 | |
15 | 01:16 | 02:08 | 52 分鐘 | |
16 | 00:34 | 01:14 | 40 分鐘 | |
17 | 00:11 | 00:29 | 18 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
19 | 2025-06-16 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
20 | 22:30 | 23:07 | 37 分鐘 | |
21 | 21:46 | 22:02 | 16 分鐘 | |
22 | 20:27 | 21:20 | 52 分鐘 | |
23 | 04:26 | 07:32 | 186 分鐘 | |
24 | 03:41 | 04:22 | 41 分鐘 | |
25 | 03:16 | 03:38 | 22 分鐘 | |
26 | 03:09 | 03:14 | 5 分鐘 | |
27 | 02:13 | 03:07 | 54 分鐘 | |
28 | 01:14 | 01:36 | 23 分鐘 | |
29 | 00:44 | 01:12 | 28 分鐘 | |
30 | 2025-06-15 | 21:36 | 21:59 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 20638.hge101.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
